Maja | Üld- pind m2 | Tube | Elamis- pind m2 | Kuur/ panipaik | Krundi suurus m2 | Terrass m2 | Katuse- terrass m2 | Auto- varjualune | Hind | Plaanid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja 1 | 170.5 | 4 | 158.5 | 12.0 | 574 | 55.5 | 29.2 | 2* | Müüdud | |
Maja 2 | 195.9 | 5 | 187.5 | 8.4 | 1015 | 54.5 | 41.2 | 2 | Müüdud | |
Maja 3 | 170.0 | 4 | 158.6 | 11.4 | 656 | 48.3 | 29.2 | 2 | Müüdud | |
Maja 4 | 170.1 | 4 | 158.5 | 11.6 | 786 | 48.3 | 29.2 | 2 | Müüdud | |
Maja 5 | 170.0 | 4 | 158.6 | 11.4 | 683 | 48.3 | 29.2 | 2 | Müüdud | |
Maja 6 | 170.1 | 4 | 158.5 | 11.6 | 794 | 48.3 | 29.2 | 2 | Müüdud | |
Maja 7 | 198.9 | 5 | 187.5 | 11.4 | 1004 | 54.5 | 41.2 | 3 | Müüdud | |
Maja 8 | 199.2 | 5 | 187.4 | 11.8 | 1178 | 54.5 | 41.2 | 3 | Müüdud |
* Maja nr 1 autovarjualuste asemel kaks parkimiskohta maja kõrval unikivi sillutisel